牛肝菌研究所--TIPS



胞子の大きさ:いくつ測定すべきか?

胞子の大きさをいくつ計ればいいのか?について「50個もあれば十分」「論文ならば200から300」のように、食い違った見解を聞くことがあり、またある文献ではN=200から、最大N=1700といった記述も見られ「最低でも100から200は測定すべき」と思っていました。

胞子サイズ計測ソフトウェアPhotoRulerの最新版では一つ測定する度に、平均値や標準偏差値が表示されますが、測定数が50を超えると平均値や標準偏差値がほとんど変化しないことに気が付きました。「50個もあれば十分」という見解が正しいのではと思い、検証してみました。

  1. 落下胞子を600個測定し標準偏差を算出
  2. 600個の中から200個ずつ3通りの標準偏差を算出
  3. 600個の中から100個ずつ6通りの標準偏差を算出
  4. 600個の中から50個ずつ6通りの標準偏差を算出

得られた結果を表1にまとめました。括弧内は最小値や最大値ですが、多少のばらつきがみられます。標準偏差から得られた数値は全ての場合で、ほとんど同じとしていい結果となりました。


表1
落下胞子 N=600 (11.3-)12.4-13.6(-14.7)×(3.9-)4.4-4.9(-5.2) 平均13.0×4.7
落下胞子 N=200 (11.3-)12.4-13.6(-14.3)×(4.1-)4.5-4.9(-5.2) 平均13.0×4.7
落下胞子 N=200 (11.3-)12.5-13.7(-14.7)×(3.9-)4.5-4.9(-5.1) 平均13.1×4.7
落下胞子 N=200 (11.3-)12.4-13.6(-14.6)×(3.9-)4.4-4.9(-5.2) 平均13.0×4.6
落下胞子 N=100 (11.4-)12.4-13.6(-14.1)×(4.1-)4.5-4.9(-5.2) 平均13.0×4.7
落下胞子 N=100 (11.3-)12.4-13.6(-14.3)×(4.1-)4.4-4.9(-5.2) 平均13.0×4.7
落下胞子 N=100 (11.3-)12.4-13.7(-14.7)×(4.3-)4.5-4.9(-5.1) 平均13.1×4.7
落下胞子 N=100 (11.3-)12.6-13.6(-14.4)×(3.9-)4.5-4.9(-5.1) 平均13.1×4.7
落下胞子 N=100 (11.5-)12.5-13.6(-14.6)×(3.9-)4.4-4.9(-5.2) 平均13.0×4.6
落下胞子 N=100 (11.3-)12.3-13.6(-14.5)×(4.0-)4.4-4.8(-5.0) 平均13.0×4.6
落下胞子 N=50 (11.7-)12.5-13.5(-14.1)×(4.1-)4.5-4.9(-5.2) 平均13.0×4.7
落下胞子 N=50 (11.3-)12.4-13.7(-14.3)×(4.1-)4.4-4.9(-5.2) 平均13.1×4.7
落下胞子 N=50 (11.5-)12.4-13.6(-14.7)×(4.2-)4.5-4.9(-5.1) 平均13.0×4.7
落下胞子 N=50 (11.9-)12.5-13.5(-14.2)×(4.3-)4.5-4.8(-5.0) 平均13.0×4.7
落下胞子 N=50 (11.5-)12.5-13.6(-14.6)×(3.9-)4.4-4.9(-5.2) 平均13.1×4.6
落下胞子 N=50 (11.9-)12.4-13.6(-14.5)×(4.1-)4.4-4.8(-5.1) 平均13.0×4.6

乾燥標本の子実層托にある胞子ではどうなのでしょうか。標本の任意の2箇所から切片を切り出し、切片Aから200個、切片Bから300個、計500個で見てみました。
  1. 切片AとBから500個測定し標準偏差を算出
  2. 切片Aのデータから50個ずつ、2通りの標準偏差を算出
  3. 切片Bのデータから50個ずつ、2通りの標準偏差を算出

表2を見ると{4. 切片B N=50}のみ若干小さい数値が得られました。長さの平均値において0.3から0.4ミクロンの差です。この程度の差は許容範囲とすれば胞子測定数は50個で十分と言えそうですが「切片AとBから50個ずつ」とすれば誤差は減るものと考えられます。


表2
1. 切片A+B N=500 (11.2-)12.5-14.1(-15.2)×(3.4-)4.5-5.1(-5.6) 平均13.3×4.8
2. 切片A N=50 (11.3-)12.7-14.3(-15.2)×(4.2-)4.6-5.2(-5.6) 平均13.5×4.9
3. 切片A N=50 (11.7-)12.6-14.3(-15.1)×(4.2-)4.6-5.1(-5.3) 平均13.5×4.8
4. 切片B N=50 (11.2-)12.4-13.8(-14.6)×(3.9-)4.4-4.9(-5.3) 平均13.1×4.6
5. 切片B N=50 (11.4-)12.6-14.2(-15.0)×(4.1-)4.5-5.0(-5.1) 平均13.4×4.7

もどる

牛肝菌研究所 by yuichi taneyama










無料カウンター