Boletus 2008年7月22日、長野県飯綱町、約1000mシラカバ、コナラ、アカマツ 傘:平らに開きわ波打つ。直径11.5cm 厚さ2.5cm 。表面平滑。Pink 。変色性無し。肉:傘LightYellow 。柄Yellow 。傷つくとゆっくり弱く青変。穏和臭、味、特徴的でない。管孔:GreenishYellow 。長さ7mm 、上生から離生気味。傷つくと青変。孔口:管孔と同色。類円形、2-3per/mm 。傷つくと青変。柄:長さ8cm 直径2.5cm 中実、等経。BrightYellow 、基部Pink を帯びる。全面を網目に覆われ頂部では微細、基部不鮮明。青変性無し。胞子紋:OliveGreen 。コメント: 試薬反応 |
||||
KOH | NH4OH | FeSO4 | グアヤクチンキ | |
傘表皮 | 黄土 | - | - | - |
傘 肉 | 薄茶 | - | 青弱 | - |
管 孔 | こげ茶 | こげ茶 | - | こげ茶 |
フェノール | ホルマリン | グアヤコール | アニリン | |
傘表皮 | no test | no test | no test | no test |
傘 肉 | no test | no test | no test | no test |
管 孔 | no test | no test | no test | no test |
呈色反応、左からKOH、アンモニア,FeSO4,グアヤクチンキ | 管孔部実質断面 | 側シスチジア |
担子器 | 縁シスチジア | 傘表皮 |
傘表皮先端細胞 | 柄表皮 | 柄シスチジア |
胞子 オイル輪帯照明 | 胞子 水封輪帯照明 | 胞子 KOH偏斜照明 |
胞子:縦10 μm 〜12 μm 横3.5 μm 〜4.5 μm 。側シスチジア:縦23 μm 〜42 μm 横6 μm 〜9 μm 。縁シスチジア:縦15 μm 〜37 μm 横9 μm 〜14 μm 。柄シスチジア:縦16 μm 〜40 μm 横8 μm 〜13 μm 。担子器:縦25 μm 〜30 μm 横8 μm 〜10 μm 。 | ||
│もどる│ |