Boletus reticulatus ヤマドリタケモドキ(広義) BTS-011A 2008年7月22日、長野県飯綱町三登山、約600m、コナラなど雑木林 傘:饅頭型。直径9cm 厚さ2.5cm 。表面ややビロード状、湿時弱粘性。Olive 。傘縁管孔面よりせり出す。変色性無し。肉:色YellowishWhite 。変色性無し。匂い、味、特徴的でない。管孔:GreenishYellow 。長さ15mm 、上生から離生気味。変色性無し。孔口:管孔と同色。類円形、2per/mm 。変色性無し。柄:長さ9cm 直径3.5cm 中実、等経、下太。Beige 、頂部と基部ではPaleYellow 。全面を明瞭な網目に覆われ頂部では微細、基部不鮮明。青変性無し。胞子紋:OliveGreen 。 試薬反応 |
||||
KOH | NH4OH | FeSO4 | グアヤクチンキ | |
傘表皮 | オレンジ | オレンジ | 黄 | no test |
傘 肉 | - | - | - | no test |
管 孔 | 茶 | - | - | no test |
フェノール | ホルマリン | グアヤコール | アニリン | |
傘表皮 | no test | no test | no test | no test |
傘 肉 | no test | no test | no test | no test |
管 孔 | no test | no test | no test | no test |
呈色反応 左からKOH,アンモニア,FeSO4 |
管孔部実質断面 | 担子器、側シスチジア |
担子器 | 縁シスチジア | 傘表皮 |
傘表皮先端細胞 | 柄表皮シスチジア | 胞子 オイル輪帯照明 |
胞子 KOH輪帯照明 | ||
胞子:縦11 μm 〜13 μm 横4 μm 〜5 μm 。管孔実質菌糸:ヤマドリタケ亜型。菌糸:クランプ無。側シスチジア:縦37 μm〜47 μm 横6 μm 〜8 μm 。縁シスチジア:縦14 μm 〜32 μm 横8 μm 〜12 μm 。柄シスチジア:縦17 μm 〜65 μm 横5 μm〜10 μm 。担子器:縦30 μm 〜35 μm 横10 μm 〜11 μm 。 | ||
│もどる│ |